El programa del Curso Internacional de Oftalmología FOSCAL está estructurado para desarrollarse en dos semanas de duración, donde un grupo de conferencistas nacionales, internacionales y profesores FOSCAL, brindan charlas de todas las especialidades oftalmológicas, además se tienen talleres prácticos con la mejor tecnología y cirugía en vivo lo que nos convierte en uno de los cursos mas completos de latinoamérica.
En la siguiente sección encontrará detalle por semana y día a día del programa de charlas y talleres.
Primer día del Curso Internacional de Oftalmología, inauguración incripciones a Talleres e inicio de conferencias con los temas, "Párpados, Conjuntiva y Córnea I".
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:30 | INSCRIPCIONES EN CURSO Y TALLERES | 60 | |||
8:30 - 9:15 |
Bienvenida y apertura Dr. Virgilio Galvis - Director Ejecutivo Dra. Angela María Fernández - Presidenta Sociedad Colombiana de Oftalmología |
45 | |||
Dr. Alejandro Tello. Agradecimiento a patrocinadores: |
Programa Curso 2018
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
9:15 - 9:45 | Jesús Merayo | Blefaritis y meibomitís | 30 | |
9:45 - 10:30 | Jesús Merayo | Ojo Seco: revisión del estado actual, la fisiopatología, los métodos diagnósticos y las estrategias de tratamiento | 45 | |
10:30 - 11:00 | Jesús Merayo | Conjuntivitis crónicas cicatrizantes: Queratoconjuntivits atópica, Sindrome de Stevens-Jhonson; Rosacea ocular; Penfigoide ocular cicatricial. | 30 | |
11:00 - 11:30 | Jesús Merayo | Ingeniería Tisular de la córnea humana | 30 | |
11:30 - 12:10 | Jesús Merayo | Medicina Regenerativa de la Superficie Ocular: Derivados hemáticos: (Suero Autólogo y Plasma enriquecido con factores de crecimiento) y otros abordajes regenerativos. | 40 | |
12:10 - 1:20 | Almuerzo | |||
1:20 - 1:50 | Alejandro Tello | Introducción a las degeneraciones Ectásicas: Queratocono, Degeneración Marginal Pelúcida, Queratoglobo | 30 | |
1:50 - 2:30 | Jesús Merayo | Queratocono: Epidemiología, patogénia, Diagnóstico, Clasificación quirúrgica. Implicaciones en la prevención y tratamiento médico. | 40 | |
2:30 - 3:00 | Jesús Merayo | Segmentos de Anillos Intracorneales: del laboratorio a la clínica | 30 | |
3:00 - 3:30 | Carmen Alicia Castillo | Queratitis Bacteriana : Diagnóstico y Manejo | 30 | |
3:30 - 3:45 | Descanso | |||
3:45 - 4:15 | Carmen Alicia Castillo | Queratitis por Acanthamoeba : Diagnóstico y Manejo | 30 | |
4:15 - 4:50 | Néstor Carreño | Queratitis Herpética: Diagnóstico y Manejo | 35 | |
4:50 - 5:25 | Augusto Gómez | Queratitis micótica: Diagnóstico y Manejo | 35 | |
5:25 - 6:50 | CURSO BÁSICAS: ASPIRANTES Y R1 INSCRIPCIONES EN TALLERES: R2, R3, R4 Y OFTALMÓLOGOS |
Programa 2018
Segundo día del Curso Internacional de Oftalmología, Continuación de Párpados, Superficie Ocular, Ojo Seco y Cornea I, además Estrabismo
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
7:00 - 7:40 | Augusto Gómez | Degeneraciones conjuntivales: Pterigio y Pingüecula | 40 | |
7:40 - 8:30 | Virgilio Galvis | Entrecruzamiento de colágeno corneal (crosslinking) | 50 | |
8:30 - 9:05 | Virgilio Galvis | Recubrimientos conjuntivales, parches esclerales y pegante tisular | 35 |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
9:05 - 9:25 | Federico Vélez | Sensorialidad | 20 | |
9:25 - 10:05 | Federico Vélez | Examen estrabológico | 40 | |
10:05 - 10:35 | Federico Vélez | Ambliopía | 40 | |
10:35 - 10:55 | Federico Vélez | Endotropias | 20 | |
10:55 - 11:15 | Federico Vélez | Exotropias | 20 | |
11:15 - 11:35 | Descanso | |||
11:35 - 12:10 | Federico Vélez | Anisotropías | 35 | |
12:10 - 1:20 | Almuerzo | |||
1:20 - 1:40 | Federico Vélez | Desviación Vertical Disociada | 20 | |
1:40 - 2:00 | Federico Vélez | Hipertropias | 20 | |
2:00 - 3:00 | Federico Vélez | Parálisis músculos extraoculares:III, IV y VI nervios craneales. | 60 | |
3:00 - 3:20 | Federico Vélez | Sindrome de Duane | 20 | |
3:20 - 4:00 | Federico Vélez | Otras formas especiales de estrabismo: Brown, fibrosis, enfermedad tiroidea y otros. | 40 | |
4:00 - 4:15 | Descanso | |||
4:15 - 4:35 | Federico Vélez | Nistagmo | 420 | |
4:35 - 5:00 | Federico Vélez | Tratamiento farmacológico y quirúrgico del estrabismo | 25 | |
5:00 - 6:30 | TALLERES (R2, R3, R4 Y OFTALMÓLOGOS). CURSO BÁSICAS:ASPIRANTES Y R1 |
Programa 2018
Tercer día del Curso Internacional de Oftalmología, Imagenología, Córnea II y Cirugía Refractiva I.
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo |
---|---|---|---|
7:30 - 9:00 | Juan Carlos Mantilla | Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética de la órbita | 90 |
9:00 - 9:45 | Juan David Arias | Tomografía de coherencia óptica de segmento posterior | 45 |
9:45 - 10:05 | Descanso |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo |
---|---|---|---|
10:05 - 10:50 | Augusto Gómez | Queratoplastia penetrante | 45 |
10:50 - 11:25 | Néstor Iván Carreño | Queratoplastias lamelares anteriores: DALK, PALK | 55 |
11:25 - 12:00 | Rubén Berrospi | Queratoplastias lamelares posteriores: DSAEK, DMAEK, DMEK. | 30 |
12:00 - 1:30 | Almuerzo |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1:30 - 2:10 | Alejandro Tello | Topografía Corneal | 40 | |
2:10 - 2:50 | Virgilio Galvis | Cirugía Refractiva con Excimer Láser I: Bases Físicas, evaluación preoperatoria | 40 | |
2:50 - 3:20 | Virgilio Galvis | Cirugía Refractiva con Excimer Láser II: Microquerátomos, Láser de femtosegundos.Tipos de excimer láseres.Características del Amaris Schwind | 30 | |
3:20 - 3:50 | Virgilio Galvis | Cirugía Refractiva con Excimer Láser III: Técnicas quirúrgicas y complicaciones | 30 | |
3:50 - 4:10 | Descanso | |||
4:10 - 4:45 | Virgilio Galvis | Lentes fáquicos: Artisan Esférico y Tórico | 30 | |
4:45 - 5:00 | Virgilio Galvis | Sesión de preguntas | 15 | |
5:00 - 6:30 | TALLERES (R2, R3, R4 Y OFTALMÓLOGOS). CURSO BÁSICAS:ASPIRANTES Y R1 |
Programa 2018
Cuarto día del Curso Internacional de Oftalmología, Uveítis, Oftalmología Pediátrica
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
8:00 - 9:00 | Néstor Iván Carreño | Uveitis anterior. | 60 | |
9:00 - 10:00 | Carlos Mario Rangel | Uveitis Posterior | 60 | |
10:00 - 10:20 | Descanso |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo |
---|---|---|---|
10:20 - 11:00 | Juan Carlos Serrano | Examen Oftalmológico en el paciente pediátrico | 40 |
11:00 - 11:30 | Juan Carlos Serrano | Genética en Oftalmología | 30 |
11:30 - 12:15 | Juan Carlos Serrano | Anomalías del globo Ocular y dismorfología | 45 |
12:15 - 2:00 | Almuerzo | ||
2:00 - 2:45 | Juan Carlos Serrano | Disgenesias del segmento anterior | 45 |
2:45 - 3:30 | Juan Carlos Serrano | Catarata Pediátrica | 15 |
3:30 - 3:50 | Descanso | ||
3:50 - 4:30 | Juan Carlos Serrano | Glaucoma Pediátrico | 40 |
4:30 - 5:00 | Juan Carlos Serrano | Retinopatía de la Prematuridad | 30 |
5:00 - 6:30 | TALLERES (R2, R3, R4 Y OFTALMÓLOGOS). CURSO BÁSICAS:ASPIRANTES Y R1 |
Programa 2018
Quinto día del Curso Internacional de Oftalmología, Dedicado al Glaucoma.
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo |
---|---|---|---|
7:30 - 8:00 | Juan Camilo Parra | Definición de glaucoma y presión intraocular | 30 |
8:00 - 8:45 | Juan Camilo Parra | Evaluación clínica del nervio óptico | 45 |
8:45 - 9:30 | Juan Camilo Parra | Ginoscopía | 45 |
9:30 - 10:00 | Juan Camilo Parra | Clasificación del Glaucoma | 30 |
10:00 - 10:15 | Descanso | ||
10:15 - 11:00 | Juan Camilo Parra | Campo Visual en Glaucoma | 45 |
11:00 - 11:45 | Juan Camilo Parra | HRT | 45 |
11:45 - 12:00 | Juan Camilo Parra | Sesión de preguntas | 15 |
12:00 - 1:30 | Almuerzo | ||
1:30 - 2:30 | Juan Camilo Parra | Actual | 60 |
2:30 - 3:15 | Juan Camilo Parra | Láser en Glaucoma | 45 |
3:15 - 3:30 | Descanso | ||
3:30 - 3:45 | Juan Camilo Parra | Antimetabolitos | 15 |
3:45 - 4:45 | Juan Camilo Parra | Tratamiento quirúrgico del Glaucoma | 60 |
4:45 - 5:00 | Juan Camilo Parra | Sesión de preguntas | 15 |
5:00 - 6:30 | TALLERES (R2, R3, R4 Y OFTALMÓLOGOS). CURSO BÁSICAS:ASPIRANTES Y R1 |
Programa 2018
Sexto día del Curso Internacional de Oftalmología, Cirugía Refractiva III.
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo |
---|---|---|---|
7:00 - 9:00 | Cirujano: Virgilio Galvis. Moderador: N Carreño | CIRUGÍA EN VIVO: LASIK, PRK, SEGMENTOS, ARTISAN | 120 |
Programa 2017
Septimo día del Curso Internacional de Oftalmología, Inmunología, Neuro-Oftalmología I, Corrección Óptica, Neuro-Oftalmología II, Oculoplástica.
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
7:15 - 8:00 | Gerardo Ramirez | Enfermedades autoinmunes con manifestaciones oculares | 45 |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | Pedro Luís Cárdenas | Cefaleas vasculares: Migraña oftalmica, cefalea en racimos. | 45 | |
8:45 - 9:20 | Pedro Luís Cárdenas | Neuropatias ópticas pseudoglaucomatosas. | 35 | |
9:20 - 9:55 | Pedro Luís Cárdenas | Diagnostico diferencial de los discos ópticos borrados. | 35 |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
9:55 - 10:15 | Walter Becerra | Corrección óptica con lentes de tallado digital. | 20 | |
10:15 - 10:35 | Descanso |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
10:35 - 11:20 | Pedro Luís Cárdenas | Neuritis óptica | 45 | |
11:20 - 12:00 | Pedro Luís Cárdenas | Evaluación de la pupila en la práctica oftalmológica | 40 | |
12:00 - 1:15 | Almuerzo |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1:15 - 1:45 | Enucleacion, Evisceracion, Excenteracion | 30 | ||
1:45 - 2:05 | Andrea Galvis | Malposiciones Palpebralesa | 20 | |
2:05 - 2:30 | Malformaciones Congenitas | 25 | ||
2:30 - 2:55 | Andrea Galvis | Ptosis Palpebral | 25 | |
2:55 - 3:15 | Frontoplastia | 25 | ||
3:15 - 3:45 | Andrea Galvis | Blefaroplastia Superior | 25 | |
3:45 - 4:05 | Alberto Diaz | Blefaroplastia Inferior | 25 | |
4:05 - 4:35 | Andrea Galvis | Movimientos Involuntarios y Toxina Botulinica | 25 | |
4:35 - 5:00 | Andrea Galvis | Via Lagrimal | 25 | |
5:00 - 6:30 | TALLERES (R2, R3, R4 Y OFTALMÓLOGOS). CURSO BÁSICAS:ASPIRANTES Y R1 |
Programa 2017
Octavo día del Curso Internacional de Oftalmología, Continuación de Plástica Ocular, Retina y Vítreo
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
7:30 - 8:05 | Enfermedades Inflamatorias de la órbita | 35 | ||
8:05 - 8:40 | Alberto Diaz | Orbitopatia Distiroidea | 35 | |
8:40 - 9:15 | Alberto Diaz | Tumores benignos de los párpados | 35 | |
9:15 - 9:50 | Alberto Diaz | Tumores malignos de los párpados | 35 | |
9:50 - 10:25 | Alberto Diaz | Reconstrucción palpebral | 35 | |
10:25 - 10:40 | Descanso | |||
10:40 - 11:20 | Alberto Diaz | Tumores de la órbita | 40 | |
10:40 - 11:20 | Alberto Diaz | Tumores de la conjuntiva | 40 | |
10:25 - 10:40 | Almuerzo |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1:15 - 2:00 | Sergio Jaramillo | Angiografía fluoresceínica | 45 | |
2:00 - 2:45 | Carlos Mario Rangel | Anomalías Retinianas Periféricas | 45 | |
2:45 - 3:40 | Carlos Mario Rangel | Desprendimiento de Retina y Retinopexia | 55 | |
3:40 - 4:10 | Descanso | |||
4:10 - 4:55 | Eduardo Villarreal | Vitrectomía: PVR, Síndrome de tracción vitreomacular, membrana epiretiniana y agujero macular | 45 | |
4:55 - 5:25 | Juan David Arias | Retinoblastoma | 30 | |
5:25 - 5:55 | EVENTO FREXEN - PREMIO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO | |||
5:55 - 6:30 | TOMA DE FOTO (TRAJE FORMAL) |
Programa 2017
Noveno día del Curso Internacional de Oftalmología, Continuación de Retina y Vítreo, Catarata
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
7:30 - 8:10 | Sergio Jaramillo | Degeneración Macular relacionada con la edad | 40 | |
8:10 - 9:10 | Sergio Jaramillo | Retinopatía diabética | 60 | |
9:10 - 9:40 | Sergio Jaramillo | Oclusiones vasculares retinianas | 30 | |
9:45 - 10:20 | Descanso | |||
10:20 - 11:00 | Eduardo Villarreal | Trauma ocular | 40 | |
11:00 - 11:30 | Juan David Arias | Antiangiogénicos Intravítreos | 30 | |
11:30 - 12:00 | Juan David Arias | Coroidopatia Central Serosa | 30 | |
12:00 - 1:40 | Almuerzo |
Programa 2017
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1:40 - 2:25 | Rubén Berrospi | Facoemulsificación: Equipos y tecnología/ Fluídica | 45 | |
2:25 - 2:50 | Rubén Berrospi | Viscoelásticos | 25 | |
2:50 - 3:20 | Descanso | |||
3:20 - 3:50 | Alejandro Tello | Biometría | 30 | |
3:50 - 4:30 | Alejandro Tello | Cálculo LIO post-LASIK / Aberrometría Intraoperatoria ORA | 40 | |
4:30 - 5:00 | Camilo Niño | Lentes intraoculares monofocales: esféricos y asféricos | 30 | |
5:00 - 6:30 | TALLERES (R2, R3, R4 Y OFTALMÓLOGOS). CURSO BÁSICAS:ASPIRANTES Y R1 |
Programa 2017
Decimo día del Curso Internacional de Oftalmología, Continuación de Catarata
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
7:30 - 8:00 | Virgilio Galvis | Artisan afáquico | 40 | |
8:00 - 8:40 | Camilo Niño | Extracción Extracapsular | 40 | |
8:40 - 9:00 | Rubén Berrospi | Cirugía Manual de Pequeña Incisión Asistida con Ultrachopper | 20 | |
9:00 - 9:20 | Descanso | |||
9:20 - 9:50 | Nestor Ivan Carreño | Capsulorrexis, tinción capsular / Capsulotomía posterior | 30 | |
9:50 - 10:35 | Nestor Ivan Carreño | Técnicas de Facoemulsificación | 40 | |
10:35 - 11:10 | Luis Escaf | Facoemulsificación: Ultrachopper | 35 | |
11:10 - 11:55 | Luis Escaf | Complicaciones en Facoemulsificación | 35 | |
11:55 - 1:30 | Almuerzo | |||
1:30 - 2:00 | Juan David Arias | Vitrectomia Anterior para el cirujano de catarata | 30 | |
2:00 - 2:30 | Alejandro Tello | Prevención de endoftalmitis: Moxifloxacina intraocular | 30 | |
2:30 - 3:10 | Virgilio Galvis Ramírez | Lentes Intraoculares Premium: Multifocales y Tóricos | 40 | |
3:10 - 3:30 | Descanso | |||
3:30 - 5:00 | Virgilio Galvis, Luis Escaf | Cirugía en vivo: Facoemulsificación:LIO Restor/LIO Tórico. Moderador: A Tello | 90 |
Programa 2017
Onceavo día del Curso Internacional de Oftalmología, Examen Escrito.
Hora | Instructor | Presentaciones | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
3:10 - 3:30 | EXAMEN FINAL ESCRITO | |||
3:10 - 3:30 | ALMUERZO- CEREMONIA DE CLAUSURA PREMIO ALLERGAN A MEJORES ESTUDIANTES |
Programa 2017
Copyright © Centro Oftalmológico VGR SAS 2017. All right reserved. Elaborado por Ing. Wilwer Javier Jaimes Jaimes